1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26555 | -0.33% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.949 | 0.34% | 0.949 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57407 | -0.27% | 1.5793 | 1.574 | |
| USD/JPY | 79.254 | -0.2% | 79.463 | 79.254 | |
| GBP/JPY | 124.748 | -0.48% | 125.36 | 124.748 | |
| EUR/GBP | 0.80397 | -0.05% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20113 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.3 | -0.54% | 100.87 | 100.3 | |
| USD/CAD | 1.02225 | 0.34% | 1.0224 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29386 | 0.01% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98032 | -0.91% | 0.9893 | 0.98032 | |
| EUR/AUD | 1.29076 | 0.57% | 1.2908 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1569.26 | -0.34% | 1576.33 | 1568.87 | |
by